600 SWITCHBACK® ASSAULT® ES 2.0 — это высокопроизводительный кроссовер-снегоход, созданный для райдеров, стремящихся к максимальным приключениям в зимних условиях. Оснащенный 600-кубовым двигателем, он обеспечивает отличное ускорение и надежность на разных типах снежных маршрутов. Гусеница длиной 144 дюйма предоставляет превосходное сцепление, позволяя легко справляться как с подготовленными трассами, так и с глубоким снегом.
Система амортизации ES (Electronic Suspension) позволяет автоматически настраивать жесткость подвески в зависимости от условий катания, что обеспечивает комфортную и стабильную езду. Кроме того, эргономический дизайн и интуитивно понятное управление делают этот снегоход удобным для райдеров всех уровней. 600 SWITCHBACK® ASSAULT® ES 2.0 — идеальный выбор для тех, кто ищет захватывающие зимние приключения с возможностью настройки под любые условия.
Основные характеристики
| Система зажигания | DC-SDI | |
| Система выпуска | Одиночный, SC VES | |
| Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle | |
| Ход передней подвески | 24,1 | |
| Ход задней подвески | 40.6 | |
| Задний ход | PERC® | |
| Тахометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 77.25 х 64 | |
| Общая ширина (см) | 119.4 | |
| Общая высота (см) | 138.4 | |
| Система подачи топлива | Cleanfire® Injection | |
| Общая длина (см) | 317.5 | |
| Зеркала | Дополнительная комплектация | |
| Тип указателя топлива | Цифровой Polaris Digital | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемый | |
| Рукоятки руля | Стандарт, встроенные | |
| Мощность, л.с. | 125 | |
| Рулевое управление | Aluminium ProTaper®, Фиксированная проставка 89 мм | |
| Задний багажник / фаркоп | Доп. комплектация / Не предусмотрено | |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация | |
| Тип сидений | AXYS™ Performance | |
| Система безопасности | Дополнительная комплектация | |
| Спидометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Цвет / Графика | Black Pearl / Grey | |
| Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой Polaris Digital | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Центральный амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback | |
| Источник питания 12B | Дополнительная комплектация | |
| Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 2.0" Series 4 | |
| Тип лыж | PRO-STEER | |
| Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback | |
| Задняя подвеска | IGX 144 | |
| Передняя подвеска | AXYS™ | |
| Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 599 | |
| Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное с перепуском | |
| Вариатор | P-85 / TEAM® LWT | |
| Тип трансмиссии | Цепная коробка | |
| Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial | |
| Сухой вес (кг) | 218 | |
| База лыж (см) | 108 | |
| Объем топливного бака (литры) | 45.4 | |
| Ветровое стекло | AXYS® среднее, черное / матовое |
Объём (куб.см): 599
Кол-во цилиндров: 2
Мощность, л.с.: 125
Объем топливного бака (литры): 45.4
Тип трансмиссии: Цепная коробка