Снегоход Yamaha RS Venture TF - надежный и мощный спутник для зимних приключений. С 120 лошадиными силами, он обеспечивает отличную проходимость в любых условиях. Удобное управление, комфортабельные сиденья и просторный багажник делают его идеальным выбором для активного отдыха на снегу. Почувствуйте свободу движения вместе со снегоходом Yamaha RS Venture TF!
Основные характеристики
| Тактность | Четырехтактный |
| Класс | Туристические |
| Бренд | Yamaha |
| Двигатель | 4-тактный / 3-цил. |
| Объем двигателя | 1049 куб. см |
| Мощность | 120 л.с. |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Карбюраторы/ тип | Впрыск топлива, 44 мм |
| Зажигание | Электронная с датчиком положения дроссельной заслонки |
| Тип трансмиссии | YVXC, переменное передаточное отношение, магниевая трансмис. крышка и крышка приводной цепи, передача, заднего хода. |
| Длина/ширина/высота | 3210 x 1275 x 1280 мм |
| База лыж | 1067 мм |
| Материал лыж | Пластик |
| Гусеница (длина/ширина/высота) | 3835 x 381 x 32 мм |
| Сухой вес | 287 кг |
| Емкость бензобака | 38.3 л |
| Емкость масляного бака | нд |
| Тип передней подвески | Независимая, на сдвоенных поперечных рычагах, с рычажным стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Ход передней подвески | 229 мм |
| Тип задней подвески | Pro Comfort 151 |
| Ход задней подвески | 351 мм |
| Передние амортизаторы | Гидравлические газонаполненные высокого давления, 36 мм, алюминиевые |
| Задние амортизаторы | H.P., газонаполненные, 36 мм, алюминиевые |
| Ветровое стекло | Высокий профиль |
Объем двигателя, куб. см: 1049
Мощность (л.с.): 120
Тактность: 4T
Количество цилиндров: 3