Спортивный мотовездеход YAMAHA YXZ 1000R SS - идеальное сочетание мощности, скорости и управляемости. Система Sport Shift обеспечивает быструю смену передач без сцепления, а двигатель объемом 998 куб.см гарантирует невероятную динамику движения. Погрузитесь в мир экстрима с комфортом и безопасностью!
Основные характеристики
| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 4-тактный, 4-клапанный, DOHC, трехцилиндровый |
| Объем двигателя | 998 куб.см |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 80,0 мм х 66,2 мм |
| Компрессия | 11,3:1 |
| Коробка передач | Постоянное зацепление, 6-ступенчатая, электрическое подрулевое управление |
| Система привода | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD с блокировкой дифференциала |
| Главная передача | Вал |
| Система смазки | Сухой картер |
| Топливная система | Тройной Микуни 41 мм |
| Система зажигания | ТИЦ |
| Система запуска | Электрический |
| Шасси | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, с стабилизатором поперечной устойчивости, ход колес 412 мм, одинарная пружина Fox® 2.5 Podium RC2 |
| Задняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости, ход колес 432 мм, одинарная пружина Fox® 2.5 Podium RC2 |
| Передний тормоз | Двойной гидравлический диск |
| Задний тормоз | Двойной гидравлический диск, стояночный тормоз на валу |
| Передние шины | Maxxis Boghorn M917, AT29x9.00R-14, Замок литых алюминиевых колес |
| Задние шины | Maxxis Boghorn M918, AT29x11.00R-14, Замок литых алюминиевых колес |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 3121x1626x1834 мм |
| Колесная база | 2300 мм |
| Дорожный просвет | 330 мм |
| Мин. радиус поворота | 6,0 м |
| Масса | 685 кг/699 кг |
| Емкость топливного бака | 34,0 л |
| Емкость масляного бака | 3,4 л |
| Ограничения загрузки | |
| Грузовая платформа | 136 кг |
| Дополнительные возможности | |
| Рулевая система | Типа Аккермана с электронным усилителем рулевого управления. |
| Инструментарий | Аналоговый тахометр, цифровой спидометр с индикатором переключения передач, ЖК-дисплей с одометром, двойные счетчики пробега, напряжение аккумулятора, счетчик часов, счетчик топлива, часы, температура воды, индикатор положения передачи, состояние полного привода / блокировки дифференциала, EPS и проблемы с двигателем |
Объем двигателя, куб. см: 998
Число цилиндров: 3
Тактность: 4T
Охлаждение: Жидкостное