Снегоход BRP Skandic SWT 900 ASE - надежный и мощный транспорт для экстремальных условий. Обладает высокой проходимостью благодаря широким гусеницам и мощному двигателю. Удобное управление, комфортабельное сиденье и прочная конструкция делают его отличным выбором для любителей активного отдыха в зимний период.
Основные характеристики
| Производитель | BRP | |
| Объем масляного бака, л. | 3,3 | |
| Ход задней подвески, мм | 239 | |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG™ | |
| Тип задней подвески | SC™-5U | |
| Ход передней подвески, мм | 150 | |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control | |
| Тип передней подвески | LTS | |
| Ширина/длина, мм | 1076/3370 | |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 | |
| Высота грунтозацепа, мм | 38.1 | |
| Тип лыж | Pilot™ DS 2 | |
| Топливный бак, л. | 45 | |
| Гусеница, мм | 500 x 3923 x 381 | |
| Ведомый шкив вариатора | QRS | |
| Цвет / Графика | Viper Red / Black | |
| Ведущий шкив вариатора | eDrive™ 2 | |
| Цифровой инфоцентр | Аналоговый с дисплеем | |
| Пассажирское сиденье/спинка | Двухместное модульное с отделением для хранения | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Подогрев ручек | Стандарт | |
| Зеркало заднего вида | Стандарт | |
| Ветровое стекло | 580 мм | |
| Руль | Окрашенный стальной руль J-образными рукоятками / Поручень для хвата | |
| Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, D.O.H.C., сухой картер | |
| Число цилиндров | 3 | |
| Объем, куб см. | 899 | |
| Двигатель | Rotax 900 ACE |
Объем двигателя, куб. см: 899
Тактность: 4T
Количество цилиндров: 3