Снегоход BRP Expedition SWT 900 ACE - надежный партнер для любителей зимних приключений. Мощный двигатель, комфортное сиденье и просторная кабина обеспечат вам максимальный комфорт во время поездок. Превосходная проходимость и устойчивость на любом типе поверхности делают этот снегоход отличным выбором для активного отдыха на свежем воздухе.
Основные характеристики
| Производитель | BRP | |
| Объем масляного бака, л. | 3,5 | |
| Ход задней подвески, мм | 340 | |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / ACS (пневмопружина) | |
| Тип задней подвески | SC™-5U | |
| Ход передней подвески, мм | 210 | |
| Амортизаторы передней подвески | HPG | |
| Тип передней подвески | RAS 3 | |
| Ширина/длина, мм | 1140-1180 / 3370 | |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 | |
| Высота грунтозацепа, мм | 32 | |
| Тип лыж | Pilot™ DS 2 | |
| Топливный бак, л. | 45 | |
| Гусеница, мм | 600 x 3923 x 32 | |
| Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS | |
| Цвет / Графика | Red | |
| Ведущий шкив вариатора | eDrive™ 2 | |
| Цифровой инфоцентр | Многофункциональная панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем | |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт (регулируемая) | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Подогрев ручек | Стандарт | |
| Зеркало заднего вида | Стандарт | |
| Ветровое стекло | 580 мм | |
| Руль | Четыре положения, регулируемый наклон колонки / Стальной, окрашенный / J-образные наконечники / Захват на руле | |
| Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, D.O.H.C., сухой картер | |
| Число цилиндров | 3 | |
| Объем, куб см. | 899 | |
| Двигатель | ROTAX 900 ACE | |
| Реверс | Механический |
Объем двигателя, куб. см: 899
Тактность: 4T
Количество цилиндров: 3