Мотовездеход ATV YAMAHA Kodiak 700 EPS - надежный партнер для активного отдыха на природе. Мощный двигатель, эргономичное управление, прочная конструкция и система усиления тормозов делают его идеальным выбором для любителей экстремальных поездок. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью во время каждой поездки!
Основные характеристики
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, SOHC, 4-клапанный. |
| Объем двигателя | 686cc |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 102,0 мм х 84,0 мм |
| Компрессия | 10,1 : 1 |
| Коробка передач | L/H/N/R/P, клиновой ремень Ultramatic® с торможением двигателем на передних и задних колесах |
| Система привода | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD с блокировкой дифференциала |
| Главная передача | Вал |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива |
| Система зажигания | ТИЦ |
| Система запуска | Электрический |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, ход 180 мм, 5-позиционная регулировка преднатяга. |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, ход 230 мм, 5-позиционная регулировка преднатяга. |
| Передний тормоз | Двойной вентилируемый гидравлический диск. |
| Задний тормоз | Многодисковый задний тормоз мокрого типа в заднем редукторе |
| Передние шины | Maxxis MU19 AT25x8-12, маркировка E/стальные диски |
| Задние шины | Maxxis MU19, AT25x10-12, E Маркированные/стальные диски |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2070x1180x1240 мм |
| Колесная база | 1250 мм |
| Высота сиденья | 860 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Мин. радиус поворота | 3,2 м |
| Емкость топливного бака | 18 литров |
| Емкость масляного бака | 2,6 литра |
| Ограничения загрузки | |
| Передняя стойка | 50 кг |
| Задняя стойка | 90 кг |
| Дополнительные возможности | |
| Рулевая система | Типа Аккермана с электронным усилителем рулевого управления. |
| Передняя лебедка | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ VRX 25 |
| Прицепное устройство | 2-дюймовое сцепное устройство в стиле прицепа, рабочая подсветка на руле, цифровой счетчик |
| Буксирная способность | 600 кг |
Объем двигателя, куб. см: 686
Число цилиндров: 1
Система запуска: Электронное
Тактность: 4T
Охлаждение: Жидкостное