800 SWITCHBACK ASSAULT ES 2.0 – это мощный кроссовер- снегоход, созданный для сочетания производительности и универсальности. С его 800-кубовым двигателем, он обеспечивает отличное ускорение и мощь на любых типах трасс. Гусеница длиной 144 дюйма с широкой площадкой позволяет легко справляться как с подготовленными маршрутами, так и с глубоким снегом, обеспечивая отличное сцепление и стабильность.
Система амортизации ASSAULT ES 2.0 специально разработана для обеспечения комфорта и контроля, что делает каждый поворот безопасным и предсказуемым. Эргономичный дизайн и продуманное размещение органов управления позволяют райдеру сосредоточиться на катании, не отвлекаясь на мелочи. 800 SWITCHBACK ASSAULT ES 2.0 – это идеальный выбор для тех, кто ищет захватывающие приключения в зимних условиях, сочетая в себе спортивные качества и комфорт.
Основные характеристики
| Система зажигания | Clean-Fire 3D | |
| Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator | |
| Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle | |
| Ход передней подвески | 24,1 | |
| Ход задней подвески | 40.6 | |
| Задний ход | PERC® | |
| Тахометр | Polaris Interactive Digital Display | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85 x 70 | |
| Общая ширина (см) | 119.4 | |
| Общая высота (см) | 138.4 | |
| Система подачи топлива | Cleanfire® Injection | |
| Общая длина (см) | 317.5 | |
| Зеркала | Дополнительная комплектация | |
| Тип указателя топлива | Polaris Interactive Digital Display | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые | |
| Рукоятки руля | Стандартные регулируемые | |
| Мощность, л.с. | 154 | |
| Рулевое управление | Aluminium ProTaper®, Фиксированная проставка 89 мм | |
| Задний багажник / фаркоп | Дополнительная комплектация | |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация | |
| Тип сидений | AXYS™ Performance | |
| Система безопасности | Дополнительная комплектация | |
| Спидометр | Polaris Interactive Digital Display | |
| Цвет / Графика | Indy Red | |
| Индикатор температуры и уровня масла | Polaris Interactive Digital Display | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Центральный амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle | |
| Источник питания 12B | Дополнительная комплектация | |
| Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 2.0" Series 4 | |
| Тип лыж | PRO-STEER | |
| Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle | |
| Задняя подвеска | IGX 144 | |
| Передняя подвеска | AXYS® | |
| Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 | |
| Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное | |
| Вариатор | P-85 / TEAM® LWT | |
| Тип трансмиссии | Цепная коробка | |
| Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial | |
| Сухой вес (кг) | 218 | |
| База лыж (см) | 108 | |
| Объем топливного бака (литры) | 45.4 | |
| Ветровое стекло | AXYS® низкое, черное |
Мощность (л.с.): 154
Объём (куб.см): 795
Кол-во цилиндров: 2
Объем топливного бака (литры): 45.4
Сухой вес кг: 218
Тип трансмиссии: Цепная коробка