Снегоход BRP Expedition SE 900 ACE Turbo - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и мощность. Благодаря передовой технологии двигателя ACE Turbo вы получите непревзойденную производительность на любом снежном покрытии. Удобство управления, прочная конструкция и стильный дизайн делают этот снегоход отличным инвестицией в ваш активный отдых!
Основные характеристики
| Производитель | BRP | |
| Объем масляного бака, л. | 3,3 | |
| Ход задней подвески, мм | 239 | |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG / Пневмоамортизатор (ACS) | |
| Тип задней подвески | SC™-5U | |
| Ход передней подвески, мм | 210 | |
| Амортизаторы передней подвески | HPG | |
| Тип передней подвески | RAS 3 | |
| Ширина/длина, мм | 1140-1180 / 3336 | |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1405 | |
| Высота грунтозацепа, мм | 38 | |
| Тип лыж | Pilot™ Utility | |
| Топливный бак, л. | 42 | |
| Гусеница, мм | 3923 | |
| Ведомый шкив вариатора | QRS | |
| Цвет / Графика | Viper Red / Black | |
| Ведущий шкив вариатора | pDrive | |
| Цифровой инфоцентр | 7.2-дюймовый дисплей | |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт (регулируемая) | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Подогрев ручек | Стандарт | |
| Зеркало заднего вида | Стандарт | |
| Ветровое стекло | Высокое (673 мм) | |
| Руль | П-образный алюминиевый руль переменного сечения с J-образными рукоятками / низкорасположенный водительский поручень | |
| Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, D.O.H.C., сухой картер | |
| Число цилиндров | 3 | |
| Объем, куб см. | 899 | |
| Двигатель | ROTAX 900 ACE | |
| Реверс | Электромеханический |
Объем двигателя, куб. см: 899
Тактность: 4T
Количество цилиндров: 3