600 RUSH® XCR – это мощный спортивный снегоход, который создан для тех, кто стремится к скорости, производительности и маневренности на трассе. Оснащенный высокоэффективным 600-кубовым двигателем, он обеспечивает мгновенное ускорение и отличную отзывчивость, позволяя получать максимум удовольствия от каждой поездки. Гусеница длиной 120 дюймов с агрессивным протектором обеспечивает превосходное сцепление, что делает RUSH® XCR идеальным выбором для гонок и активного катания по подготовленным трассам.
Инновационная система амортизации в сочетании с легкой конструкцией придают снегоходу отличную управляемость и стабильность на высоких скоростях. Эргономичный дизайн и продуманная компоновка управления позволяют райдеру легко маневрировать и поддерживать курс, независимо от условий. 600 RUSH® XCR – это настоящий выбор для тех, кто ищет спортивные эмоции, сочетая высокую производительность с комфортом.
Основные характеристики
| Система зажигания | DC-SDI | |
| Система выпуска | Одиночный, SC VES | |
| Передние амортизаторы | Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback | |
| Ход передней подвески | 23.6 | |
| Ход задней подвески | 34.5 | |
| Задний ход | PERC® | |
| Тахометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 77.25 х 64 | |
| Общая ширина (см) | 119.4 | |
| Общая высота (см) | 116.8 | |
| Система подачи топлива | Cleanfire® Injection | |
| Общая длина (см) | 289.6 | |
| Зеркала | Дополнительная комплектация | |
| Тип указателя топлива | Цифровой Polaris Digital | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые | |
| Рукоятки руля | Стандарт, встроенные | |
| Мощность, л.с. | 125 | |
| Рулевое управление | Фиксированная проставка 89 мм | |
| Задний багажник / фаркоп | Нет | |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация | |
| Тип сидений | AXYS™ Performance | |
| Система безопасности | Дополнительная комплектация | |
| Спидометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Цвет / Графика | Velocity Blue / Black | |
| Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой Polaris Digital | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Центральный амортизатор | 2.0" Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback | |
| Источник питания 12B | Дополнительная комплектация | |
| Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 х 121 х 1.75" Back Country | |
| Тип лыж | PRO-STEER | |
| Задний амортизатор | Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle | |
| Задняя подвеска | PRO-XC® | |
| Передняя подвеска | AXYS® | |
| Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 599 | |
| Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное с перепуском | |
| Вариатор | P-85 / TEAM® LWT | |
| Тип трансмиссии | Цепная коробка | |
| Тип дискового тормоза | AXYS® Radial | |
| Сухой вес (кг) | 215 | |
| База лыж (см) | 108 | |
| Объем топливного бака (литры) | 45.4 | |
| Ветровое стекло | AXYS® среднее, затемненное |
Мощность (л.с.): 125
Объём (куб.см): 599
Кол-во цилиндров: 2
Объем топливного бака (литры): 45.4
Сухой вес кг: 215
Тип трансмиссии: Цепная коробка