600 VOYAGEUR 144 – это снегоход кроссовер, предназначенный для тех, кто любит приключения и исследования на заснеженной местности. Оснащенный надежным и экономичным 600-кубовым двигателем, этот снегоход обеспечивает стабильное ускорение и максимальную маневренность, что позволяет легко преодолевать различные типы снежных условий. Длина гусеницы в 144 дюйма обеспечивает отличную проходимость и комфорт при поездках как по подготовленным трассам, так и по более сложным маршрутам.
Система амортизации обеспечивает высокий уровень комфорта и контроля над ездой, сглаживая неровности и преодолевая препятствия. Просторная и удобная кабина позволяет райдеру путешествовать долго и без усталости, а интуитивно понятные элементы управления делают управление снегоходом легким и приятным. 600 VOYAGEUR 144 – это отличный выбор для отдыха на снегу, туристических поездок и активного зимнего времяпрепровождения.
Основные характеристики
| Система зажигания | DC-SDI | |
| Система выпуска | Одиночный, SC VES | |
| Передние амортизаторы | RydeFX® MPV | |
| Ход передней подвески | 23.6 | |
| Ход задней подвески | 40.6 | |
| Задний ход | PERC® | |
| Тахометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 77.25 х 64 | |
| Общая ширина (см) | 114.3 | |
| Общая высота (см) | 138.5 | |
| Система подачи топлива | Cleanfire® Injection | |
| Общая длина (см) | 322.6 | |
| Зеркала | Дополнительная комплектация | |
| Тип указателя топлива | Цифровой Polaris Digital | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые | |
| Рукоятки руля | Дополнительная комплектация | |
| Мощность, л.с. | 125 | |
| Рулевое управление | Фиксированная проставка 89 мм | |
| Задний багажник / фаркоп | Стандарт | |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация | |
| Тип сидений | AXYS™ Performance | |
| Система безопасности | Не предусмотрено | |
| Спидометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Цвет / Графика | Indy Red | |
| Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой Polaris Digital | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Центральный амортизатор | RydeFX® MPV | |
| Источник питания 12B | Дополнительная комплектация | |
| Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 2.0" Series 4 | |
| Тип лыж | Gripper | |
| Задний амортизатор | RydeFX® MPV | |
| Задняя подвеска | IGX 144 | |
| Передняя подвеска | AXYS® | |
| Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 599 | |
| Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное | |
| Вариатор | P-85 / TEAM® LWT | |
| Тип трансмиссии | Цепная коробка | |
| Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial | |
| Сухой вес (кг) | 220 | |
| База лыж (см) | 99.1 - 101.6 - 104.1 | |
| Объем топливного бака (литры) | 45.4 | |
| Ветровое стекло | AXYS® высокое, прозрачное |
Объём (куб.см): 599
Кол-во цилиндров: 2
Объем топливного бака (литры): 45.4
Сухой вес кг: 220
Тип трансмиссии: Цепная коробка