Снегоход STELS СТАВР SWT600 2023 с 60-гусеничным приводом - надежный партнер для зимних приключений. Мощный двигатель объемом 565 куб.см и мощностью 57 л.с., электрический тип двигателя обеспечивают отличную производительность на любой местности. ПТС (ПСМ) гарантирует безопасное использование, а тактность в работе делает управление легким и комфортным.
Основные характеристики
| Тип двигателя: | 2-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем, куб.см: | 565 |
| Тип охлаждения: | Воздушное, принудительное |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) / об. мин: | 42 / 57 (6500) |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | |
| Степень сжатия: | 10:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 73.8 / 66 мм |
| Система питания: | 1 карбюратор (MIKUNI VM34-588) на цилиндр, совместная система смазки |
| Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система пуска двигателя: | Ручной стартер |
| Рама и Шасси | |
| Рама (тип): | Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
| Трансмиссия: | Клиноременный вариатор (CVTech - Канада) (CVT) |
| Главная передача: | Цепь |
| Передний/задний тормоз: | Гидравлический, дисковый |
| Парковочный тормоз: | Интегрирован в передний/задний тормоз |
| Гусеница (длина/ ширина/высота грунтозацепа), мм | Резинотканевая Talon WT30 20"x154"x1,18" (6 рядов) (ЛГК 145 000) - 54 шага (шаг 2,86") |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
| Задняя подвеска: | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 190 мм |
| Фара: | Галогеновая (2 шт.) 12V H9 65W |
| Размеры и масса* | |
| Сухой вес, кг: | не более 260 |
Объем двигателя, куб. см: 565
Мощность (л.с.): 57
ПТС (ПСМ): Да
Тип двигателя: Бензиновый
Тактность: 2Т