550 INDY® LXT – это снегоход, который прекрасно сочетает в себе комфорт и производительность, идеально подходящий для долгих путешествий по снежным трассам. Оснащенный мощным 550-кубовым двигателем, этот снегоход обеспечивает плавное и надежное вождение, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит удобство и функциональность. Широкая база и продуманная подвеска гарантируют отличную устойчивость и управляемость как на ровных участках, так и на неровной местности.
Удобное сиденье и просторные отсеки для хранения делают 550 INDY® LXT идеальным выбором для семейных поездок или выходов на природу с друзьями. Дополнительные функции, такие как система освещения высокой яркости и современные органы управления, делают поездки безопасными и комфортными даже в сложных условиях. Снегоход 550 INDY® LXT – это идеальный спутник для всех любителей зимних приключений, обеспечивающий максимальный комфорт во время длительных поездок.
Основные характеристики
| Система зажигания | CDI | |
| Система выпуска | Одиночный | |
| Передние амортизаторы | RydeFX® MPV | |
| Ход передней подвески | 18 | |
| Ход задней подвески | 35.8 | |
| Задний ход | PERC® | |
| Тахометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 73 x 65 | |
| Общая ширина (см) | 122 | |
| Общая высота (см) | 137 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор | |
| Общая длина (см) | 315 | |
| Задний багажник / фаркоп | Стандарт / Дополнительная комплектация | |
| Тип указателя топлива | Механический | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые | |
| Рукоятки руля | Дополнительная комплектация | |
| Зеркала | Стандарт | |
| Индикатор температуры и уровня масла | Индикатор низкого уровня масла | |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Стандарт | |
| Тип сидений | Двухместное сиденье с нерегулируемой спинкой | |
| Система безопасности | Не предусмотрено | |
| Спидометр | Цифровой Polaris Digital | |
| Рулевое управление | Фиксированная проставка 89 мм | |
| Цвет / Графика | Vogue Silver | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Передняя подвеска | PRO-RIDE® | |
| Источник питания 12B | Дополнительная комплектация | |
| Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 1.352" Cobra | |
| Тип лыж | PRO-STEER | |
| Задний амортизатор | RydeFX® MPV | |
| Задняя подвеска | INDY® | |
| Центральный амортизатор | RydeFX® MPV | |
| Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 544 | |
| Тип двигателя / Охлаждение | Polaris® / Воздушное | |
| Вариатор | CVTech PowerBloc50 / Invance | |
| Тип трансмиссии | Цепная коробка | |
| Тип дискового тормоза | RMK, гидравлические | |
| Сухой вес (кг) | 212 | |
| База лыж (см) | 108 | |
| Объем топливного бака (литры) | 43.5 | |
| Ветровое стекло | PRO-RIDE™ высокое, прозрачное |
Объём (куб.см): 544
Кол-во цилиндров: 2
Объем топливного бака (литры): 43.5
Сухой вес кг: 212
Тип трансмиссии: Цепная коробка