800 RUSH® XCR – это спортивный снегоход, созданный для максимальной скорости и динамичного вождения. Оснащенный мощным 800-кубовым двигателем, он предлагает непревзойденную производительность и ускорение, что позволяет вам доминировать на трассе и в условиях гонок. Его легкая конструкция и аэродинамический дизайн обеспечивают отличную управляемость и маневренность, что делает каждую поездку незабываемой.
Расширенная подвеска XCR обеспечивает надежную амортизацию и стабилизацию на высокой скорости, благодаря чему вы сможете уверенно проходить повороты и неровности. Удобное сиденье и современные органы управления позволяют водителю сосредоточиться на гоночном процессе, не отвлекаясь на комфорт. Если вы ищете снегоход, который позволит вам ощутить адреналин и скорость, 800 RUSH® XCR станет идеальным выбором для вас!
Основные характеристики
| Система зажигания | Clean-Fire 3D | |
| Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator | |
| Передние амортизаторы | Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle | |
| Ход передней подвески | 23.6 | |
| Ход задней подвески | 34.5 | |
| Задний ход | PERC® | |
| Тахометр | Polaris Interactive Digital Display | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85 x 70 | |
| Общая ширина (см) | 119.4 | |
| Общая высота (см) | 116.8 | |
| Система подачи топлива | Cleanfire® Injection | |
| Общая длина (см) | 289.6 | |
| Зеркала | Дополнительная комплектация | |
| Тип указателя топлива | Polaris Integrated Digital Display | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые | |
| Рукоятки руля | Стандарт, встроенные | |
| Мощность, л.с. | 154 | |
| Рулевое управление | Фиксированная проставка 89 мм | |
| Задний багажник / фаркоп | Нет | |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация | |
| Тип сидений | AXYS™ Performance | |
| Система безопасности | Дополнительная комплектация | |
| Спидометр | Polaris Interactive Digital Display | |
| Цвет / Графика | White Lightning / Black | |
| Индикатор температуры и уровня масла | Polaris Interactive Digital Display | |
| Электрический стартер | Стандарт | |
| Центральный амортизатор | 2.0" Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback | |
| Источник питания 12B | Дополнительная комплектация | |
| Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 х 121 х 1.75" Back Country | |
| Тип лыж | PRO-STEER | |
| Задний амортизатор | Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle | |
| Задняя подвеска | PRO-XC® | |
| Передняя подвеска | AXYS™ | |
| Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 | |
| Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное с перепуском | |
| Вариатор | P-85 / TEAM® LWT | |
| Тип трансмиссии | Цепная | |
| Тип дискового тормоза | AXYS® Radial | |
| Сухой вес (кг) | 214.5 | |
| База лыж (см) | 108 | |
| Объем топливного бака (литры) | 45.4 | |
| Ветровое стекло | AXYS® среднее, затемненное |
Объём (куб.см): 795
Кол-во цилиндров: 2
Объем топливного бака (литры): 45.4
Сухой вес кг: 214
Тип трансмиссии: Цепная